无机颜料,具有优异的耐候性、耐热性和化学稳定性,广泛应用于涂料、塑料、陶瓷等领域。
颜色 | 颜色索引 | 产品名称 | 颜料化学 | 平均粒径(µm) | 耐热性(°C) | 耐光性(级) | 耐候性(级) | 吸油量(g/100g) | 密度(g/cm³) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY-Y3021 | 铋黄 | BiVO₄/Bi₂MoO₆ | ≤2.5 | ≥260 | 7-8 | 5 | 28-40 | 4.1-5.0 | 6-9 | |
ZY-Y3022 | 高温铋黄 | BiVO₄/Bi₂MoO₆ | ≤1.5 | ≥320 | 7-8 | 5 | 28-40 | 4.1-5.0 | 6-9 | |
ZY-Y3221 | 镍锑钛黄 | (Ni,Sb,Ti)O₂ | ≤2.5 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.4-5.0 | 6-9 | |
ZY-Y3011 | 混合颜料黄 | - | ≤2.5 | ≥300 | 7 | 4-5 | 30-35 | - | 6-9 | |
ZY-Y3012 | 混合颜料黄 | - | ≤2.5 | ≥250 | 8 | 5 | 30-35 | - | 6-9 | |
ZY-Y3013 | 混合颜料黄 | - | ≤2.5 | ≥250 | 8 | 5 | 30-35 | - | 6-9 | |
ZY-B8211 | 铬锑钛棕 | (Cr,Sb,Ti)O₂ | ≤1.1 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.4-4.9 | 6-9 | |
ZY-B8213 | 铬锑钛棕 | (Cr,Sb,Ti)O₂ | ≤2.5 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.4-4.9 | 6-9 | |
ZY-B8212 | 铬锑钛棕 | (Cr,Sb,Ti)O₂ | ≤1.1 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.4-4.9 | 6-9 | |
ZY-B8215 | 铬锑钛棕 | (Cr,Sb,Ti)O₂ | ≤2.5 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.4-4.9 | 6-9 | |
ZY-R2002 | 复合钛红 | - | ≤2.5 | ≥300 | 8 | 5 | 25-30 | - | 6-9 | |
ZY-R2012 | 复合钛红 | - | ≤2.5 | ≥300 | 8 | 5 | 25-30 | - | 6-9 | |
ZY-B8001 | 锌铁铬棕 | (Zn,Fe)(Fe,Cr)₂O₄ | ≤2.5 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.5-5.3 | 6-9 | |
ZY-G5201 | 钴绿 | (Co,Ni,Zn)₂TiO₄ | ≤2.5 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.01-5.01 | 6-9 | |
ZY-G5202 | 钴绿 | (Co,Ni,Zn)₂TiO₄ | ≤2.5 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.01-5.01 | 6-9 | |
ZY-B6601 | 钴蓝 | CoAl₂O₄ | ≤2.5 | ≥1200 | 8 | 5 | 10-40 | 3.8-5.4 | 6-9 | |
ZY-B6602 | 钴蓝 | CoAl₂O₄ | ≤2.5 | ≥1200 | 8 | 5 | 10-40 | 3.8-5.4 | 6-9 | |
ZY-B9010 | 铜铬黑 | Cu(Cr,Mn)₂O₄ | ≤2.5 | ≥750 | 8 | 5 | 4.1-5.0 | 4.8-5.6 | 6-9 | |
ZY-B9011 | 铜铬黑 | Cu(Cr,Mn)₂O₄ | ≤1.5 | ≥750 | 8 | 5 | 10-25 | 4.8-5.6 | 6-9 | |
ZY-B9012 | 铜铬黑 | Cu(Cr,Mn)₂O₄ | ≤1.5 | ≥750 | 8 | 5 | 10-25 | 4.8-5.6 | 6-9 | |
ZY-B9013 | 铜铬黑 | CuCr₂O₄ | ≤2.5 | ≥750 | 8 | 5 | 10-25 | 4.8-5.6 | 6-9 | |
ZY-BY9120 | 铜铬黑(油墨黑) | CuCr₂O₄ | ≤2.5 | ≥750 | 8 | 5 | 10-25 | 4.8-5.6 | 6-9 | |
ZY-BT9121 | 铜铬黑(搪瓷黑) | CuCr₂O₄ | ≤2.5 | ≥750 | 8 | 5 | 10-25 | 4.8-5.6 | 6-9 | |
ZY-BL9122 | 铜铬黑(镭雕黑) | CuCr₂O₄ | ≤2.0 | ≥800 | 8 | 5 | 11-22 | 4.8-5.6 | 6-9 | |
ZY-B9201 | 铁铬黑 | (Fe,Cr)₂O₃ | ≤2.5 | ≥1000 | 8 | 5 | 10-25 | 4.5-5.3 | 6-9 |
具有出色的耐高温性能,最高可承受1000°C高温,适用于高温加工环境。
耐光性达到7-8级,在强光照射下保持颜色稳定性,不易褪色。
耐候性达到5级,在户外环境中长期使用仍能保持颜色稳定。
粒径控制在1.1-2.5µm范围内,确保颜料分散均匀,着色效果优异。
广泛应用于建筑涂料、工业涂料、汽车涂料等领域,提供优异的着色效果。
适用于各种塑料制品的着色,具有良好的分散性和热稳定性。
用于陶瓷制品的着色装饰,耐高温烧成,颜色稳定持久。
适用于油墨、橡胶、玻璃纤维等工业领域的着色需求。